Size Chart
Kids/Toddlers wetsuit size chart and temperature guide.
U.S. KIDS SIZE CHART | ||||
HEIGHT | WEIGHT | CHEST | WAIST | |
1 | 2’10 1/2" – 3’2 1/2" | 25-30 | 19-21" | 18-20" |
2 | 3’2 1/2" – 3’6 1/2" | 30-35 | 20-22" | 19-21" |
3 | 3’6 1/2" – 3’10 1/2" | 35-40 | 21-23" | 20-22" |
4 | 3’10 1/2" – 4’1 1/2" | 40-55 | 23-25" | 20-22" |
6 | 4’1 1/2" – 4’4 1/2" | 50-65 | 24" 1/2 – 26" 1/2 | 21" 1/2 – 23" 1/2 |
8 | 4’4 1/2" – 4’7 1/2" | 60-75 | 26-28" | 23-25" |
10 | 4’7"-4’10" | 75-90 | 28-30" | 23-25" |
12 | 4’10"-5’1" | 90-105 | 29-31" | 25-27" |
14 | 5’1"-5’4" | 105-120 | 31-33" | 27-29" |
16 | 5’4"-5’7" | 120-135 | 33-35" | 28-30" |
KIDS METRIC SIZE CHART | ||||
TODDLER SIZES | HEIGHT | WEIGHT | CHEST | WAIST |
1 | 86 – 96" | 11 – 13.5 | 48 – 53" | 45 – 51" |
2 | 96 – 106" | 13.5 – 16 | 51 – 56" | 48 – 53" |
3 | 106 – 116" | 16 – 18.5 | 53 – 59" | 51 – 56" |
4 | 117 – 124" | 16 – 23 | 62 – 67" | 51 – 53" |
6 | 124 – 132" | 20 – 27 | 64 – 69" | 53 – 58" |
8 | 132 – 140" | 27 – 34 | 66 – 71" | 54 – 61" |
10 | 140 – 147" | 34 – 41 | 71 – 76" | 58 – 64" |
12 | 147 – 155" | 41 – 48 | 74 – 79" | 64 – 69" |
14 | 155 – 163" | 48 – 54 | 79 – 84" | 69 – 74" |
16 | 163 – 170" | 54 – 61 | 84 – 89" | 71 – 76" |
Fitting Details
No fitting details available.